Minamisatsuma-shi 南さつま市 | ||||
Vue de Minamisatsuma. | ||||
Drapeau | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Japon | |||
Région | Kyūshū | |||
Préfecture | Kagoshima | |||
Maire | Teruo Honbo | |||
Code postal | 897-8501 | |||
Démographie | ||||
Population | 32 903 hab. (décembre 2021) | |||
Densité | 116 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 31° 24′ 08″ nord, 130° 18′ 11″ est | |||
Superficie | 28 359 ha = 283,59 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Japon
Géolocalisation sur la carte : Japon
Géolocalisation sur la carte : préfecture de Kagoshima
| ||||
Liens | ||||
Site web | site officiel | |||
modifier |
Minamisatsuma (南さつま市, Minamisatsuma-shi ) est une ville située dans la préfecture de Kagoshima, au Japon.